年度 | 買取 | ||||
---|---|---|---|---|---|
業態 | 方法 | 規模・エリア | 売却価格 | 規格 | |
2017年 (成立=11件) |
通常規模デイサービス | 事業譲渡 | 5施設 | 8,500万円 | 定員10名 |
通常規模デイサービス | オーナーチェンジ | 2施設(船橋市) | 5,000万 | 定員15名 | |
リハビリ型デイサービス | オーナーチェンジ | 1施設(西東京市) | 1,000万 | 定員10名 | |
民家型お泊りデイサービス | 売却 | 3店舗(栃木) | 7,000万円 | – | |
2018年 (成立=31件) |
地域密着デイサービス | 事業譲渡 | 3施設(横浜市) | 3,000万 | 定員18名 |
訪問看護 | オーナーチェンジ | 2施設(品川区) | 5,000万 | – | |
入浴付リハデイサービス | 事業譲渡 | 2施設(台東区) | 1億2千万 | 定員18名/10名 | |
通常規模デイサービス | 事業譲渡 | 3施設 | 3,000万 | – | |
通常規模デイサービス | オーナーチェンジ | 2施設(文京区) | 2,000万 | 定員15名 | |
リハビリ型デイサービス | 売却 | 4施設(板橋区) | 5,000万 | 定員15名 | |
民家型お泊りデイサービス | 売却 | 4施設(名古屋) | 7,000万円 | 年間利益3,000万 | |
小規模リハビリデイサービス | 売却 | 2施設(静岡)2部制 | 3,000万円 | – | |
2019年 (成立=13件) |
訪問看護 | オーナーチェンジ | 3施設(大阪) | 3,000万 | – |
通常規模デイサービス | オーナーチェンジ | 5施設(文京区) | 6,500万 | 定員15名 | |
地域密着型デイサービス | FC本部売却 | 6施設(札幌) | 8,000万 | 定員20名 | |
通常規模デイサービス | 事業譲渡 | 3施設(古河市) | 4,000万 | 定員30名 | |
リハビリ型デイサービス | 事業譲渡 | 2施設(船橋市) | 1,800万 | 定員10名 | |
有料老人ホーム | 事業譲渡 | 1施設(新潟県) | 2,7億 | 各25戸 | |
地域密着型デイサービス | オーナーチェンジ | 1施設(さいたま市) | 1,200万 | 定員18名 | |
リハビリ型デイサービス | 売却 | 2施設(西東京市) | 2,000万 | 定員10名 | |
通常規模デイサービス | 売却 | 1施設(横浜市) | 1,000万 | 定員20名 | |
年度 | 運営代行・FC本部支援 | ||||
業態 | 方法 | 規模・エリア | 売却価格 | 規格 | |
2017年 | 通常規模デイサービス | 運営代行 | 2施設(豊島区) | – | 定員10名 |
訪問介護 | フランチャイズ本部構築および営業代行 | – | – | – | |
2018年 | リハビリ型デイサービス | フランチャイズ本部の営業支援 | – | – | – |
民家型お泊りデイサービス | 運営代行 | 1施設(足立区) | – | 定員15名 | |
2019年 | 通常規模デイサービス | フランチャイズ本部構築支援 | – | – | – |
リハビリ型デイサービス | 運営代行 | 1施設(田無市) | – | 定員10名 | |
民泊型お泊りデイサービス | 運営代行 | 1施設(川口市) | – | 定員15名 |
経営者にとっての不安つきものです。特にディサービスの運営は介護報酬、人手不足、専門知識不足などの大きな要因が存在します。
資金繰りが大変、スタッフが集まらない、社内に後継者がいない、会社の将来に不安があるなどなど、 そんな悩みをお持ちの経営者の皆様。
ディサービス事業再建研究会では、企業の「存続と発展」を目的とした友好的な事業承継・M&Aを目指して対応しております。
小規模ディサービスから複合型施設、1店舗でも対応いたします。
サービス開始以来年間50件に上るM&A成約のお手伝いをしています。火介護運営企業、投資会社などの独自のネットワークを駆使し、サポートしております。